合板に有孔加工した物は、吸音性に優れています。 特に、音楽室、イベントホール、体育館、等に多く使用されています。 また、有孔率が大きい程吸音率が高くなります。 当社、白糠工場に於いて有孔のマシンを2台稼動しており、お客様の納期に最善を尽くします。
有孔 | 標準径とピッチの組み合わせ。 | |
標準径 | 5mm ・ 6mm ・ 8mm | |
ピッチ | 25mm ・ 30mm |
サイズ(3×6) | 3mm ・ 4mm ・ 5.5mm ・ 9mm ・ 12mm ・ 15mm |
※有孔合板に貼る、寒冷紗も御座います。(白寒冷紗 ・ 黒寒冷紗 ・ 裏打寒冷紗)
例(基本) | 有孔5-25 | 有孔径 5mm / ピッチ25mm | 4 × 3 × 6 |
有孔6-30 | 有孔径 6mm / ピッチ30mm | 5.5 × 3 × 6 | |
有孔8-30 | 有孔径 8mm / ピッチ30mm | 5.5 × 3 × 6 |
ピッチ | サイズ(mm) | 木口から芯までの距離 | 穴の数 | 穴総数 | 錐径 | 開孔率 | ||
幅方向 | 長手方向 | 幅 | 長手 | |||||
25 | 915×1,825 | 20 | 25 | 36 | 72 | 2,592 | 5 | 3.05 |
6 | 4.39 | |||||||
8 | 7.80 | |||||||
910×1,820 | 17.5 | 22.5 | 5 | 3.07 | ||||
6 | 4.42 | |||||||
8 | 7.86 | |||||||
30 | 915×1,825 | 22.5 | 27.5 | 30 | 60 | 1,800 | 5 | 2.12 |
6 | 3.05 | |||||||
8 | 5.42 | |||||||
910×1,820 | 20 | 25 | 5 | 2.13 | ||||
6 | 3.07 | |||||||
8 | 5.46 | |||||||
※下記の15・20ピッチ品は、特殊加工の為、上記通常品より加工代が掛かります。15ピッチは4倍、20ピッチは6倍となります。 | ||||||||
15 | 915×1,825 | 15 | 20 | 60 | 120 | 7,200 | 5 | 8.46 |
6 | 12.18 | |||||||
8 | 21.66 | |||||||
910×1,820 | 12.5 | 17.5 | 5 | 8.53 | ||||
6 | 12.29 | |||||||
8 | 21.84 | |||||||
20 | 915×1,825 | 17.5 | 22.5 | 45 | 90 | 4,050 | 5 | 4.76 |
6 | 6.85 | |||||||
8 | 12.18 | |||||||
910×1,820 | 15 | 20 | 5 | 4.80 | ||||
6 | 6.91 | |||||||
8 | 12.29 |
※加工代は、厚み・サイズにより異なります。特寸にも対応しておりますので詳細は各営業所にお問い合わせ下さい。